Onde os estereótipos eleitorais brasileiros quebram. Cada município é avaliado em 10 contradições; o score combina a violação da narrativa (percentil nacional) com a surpresa (resíduo de um modelo que controla só estrutura — UF, porte, densidade — e nenhuma variável narrativa). 1063 municípios têm uma contradição dominante marcada no mapa.
A narrativa que quebra: alta dependência de Bolsa Família deveria virar voto Lula/PT. 1 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Cobertura Bo | Bolsonaro 2º | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil Novo | PA | 62 | 18 | 66 | Alta |
| 2 | Japaratinga | AL | 58 | 21 | 55 | Alta |
| 3 | Mucajaí | RR | 58 | 17 | 79 | Alta |
| 4 | Pau Brasil | BA | 57 | 27 | 42 | Alta |
| 5 | Anapu | PA | 57 | 18 | 62 | Muito alta |
| 6 | Pedro Laurentino | PI | 56 | 22 | 30 | Alta |
| 7 | São Miguel de Taipu | PB | 55 | 19 | 40 | Alta |
| 8 | Jequiá da Praia | AL | 55 | 19 | 50 | Alta |
| 9 | Lajedinho | BA | 55 | 19 | 40 | Alta |
| 10 | Quixabeira | BA | 54 | 21 | 38 | Alta |
A narrativa que quebra: município evangélico deveria ser bolsonarista. 6 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | % evangélico | Lula 2º turn | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo de Olivença | AM | 90 | 52 | 84 | Alta |
| 2 | Bagre | PA | 74 | 53 | 79 | Alta |
| 3 | Benjamin Constant | AM | 70 | 36 | 84 | Muito alta |
| 4 | Cachoeira do Arari | PA | 67 | 38 | 79 | Alta |
| 5 | Carauari | AM | 67 | 46 | 79 | Muito alta |
| 6 | Curralinho | PA | 63 | 38 | 78 | Muito alta |
| 7 | Nova Olinda do Norte | AM | 60 | 40 | 79 | Muito alta |
| 8 | São Sebastião da Boa Vista | PA | 59 | 44 | 76 | Muito alta |
| 9 | Cristália | MG | 56 | 42 | 75 | Alta |
| 10 | Mocajuba | PA | 56 | 39 | 74 | Muito alta |
A narrativa que quebra: município rico deveria votar na direita. 2 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Renda média | Lula 2º turn | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | RS | 61 | 4633 | 54 | Muito alta |
| 2 | Florianópolis | SC | 61 | 5202 | 47 | Muito alta |
| 3 | São Paulo | SP | 59 | 4548 | 54 | Muito alta |
| 4 | São Bernardo do Campo | SP | 57 | 3706 | 54 | Muito alta |
| 5 | Pelotas | RS | 56 | 3081 | 56 | Muito alta |
| 6 | Taboão da Serra | SP | 54 | 2927 | 58 | Muito alta |
| 7 | Osasco | SP | 54 | 3342 | 50 | Muito alta |
| 8 | Campo Erê | SC | 50 | 3071 | 54 | Alta |
| 9 | Canoas | RS | 50 | 3291 | 45 | Muito alta |
| 10 | Cotia | SP | 49 | 3999 | 51 | Muito alta |
A narrativa que quebra: município pobre deveria votar Lula/PT. 0 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Índice de po | Bolsonaro 2º | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Brandão | PI | 59 | 1 | 32 | Alta |
| 2 | Lajedinho | BA | 59 | 1 | 40 | Alta |
| 3 | Guajará | AM | 58 | 1 | 60 | Alta |
| 4 | Pedro Laurentino | PI | 57 | 1 | 30 | Alta |
| 5 | Quixabeira | BA | 52 | 1 | 38 | Alta |
| 6 | Tapauá | AM | 50 | 1 | 46 | Alta |
| 7 | Feira Nova do Maranhão | MA | 50 | 1 | 33 | Alta |
| 8 | Ourolândia | BA | 50 | 1 | 38 | Alta |
| 9 | Feira da Mata | BA | 49 | 1 | 35 | Alta |
| 10 | Rodrigues Alves | AC | 49 | 1 | 81 | Alta |
A narrativa que quebra: alta violência deveria reforçar o voto da 'lei e ordem'. 51 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Homicídios/1 | Bolsonaro 2º | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís Gomes | RN | 94 | 199 | 12 | Alta |
| 2 | Inajá | PE | 94 | 133 | 10 | Alta |
| 3 | Moreilândia | PE | 87 | 86 | 11 | Alta |
| 4 | Saloá | PE | 85 | 77 | 12 | Alta |
| 5 | Central do Maranhão | MA | 84 | 69 | 9 | Alta |
| 6 | Santo Amaro | BA | 83 | 76 | 15 | Muito alta |
| 7 | Malta | PB | 83 | 92 | 14 | Alta |
| 8 | Candeias | BA | 80 | 144 | 18 | Muito alta |
| 9 | Monte Horebe | PB | 79 | 117 | 14 | Alta |
| 10 | Terra Nova | BA | 78 | 99 | 17 | Alta |
A narrativa que quebra: município do agro deveria rejeitar o PT em peso. 3 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Índice de ag | PT legislati | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marabá Paulista | SP | 71 | 1 | 37 | Alta |
| 2 | Mirador | PR | 69 | 1 | 38 | Média |
| 3 | Paranapoema | PR | 62 | 1 | 44 | Média |
| 4 | Barra do Quaraí | RS | 55 | 1 | 35 | Alta |
| 5 | Tacuru | MS | 52 | 1 | 32 | Alta |
| 6 | Cruzeiro do Sul | PR | 50 | 1 | 38 | Alta |
| 7 | Sandovalina | SP | 46 | 1 | 48 | Alta |
| 8 | Caracol | MS | 42 | 1 | 35 | Alta |
| 9 | Coronel Macedo | SP | 40 | 1 | 16 | Alta |
| 10 | Abreulândia | TO | 37 | 1 | 46 | Média |
A narrativa que quebra: voto em Lula deveria puxar o PT na eleição legislativa. 106 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Lula 2º turn | PT legislati | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso | PB | 97 | 91 | 1 | Alta |
| 2 | Curral Novo do Piauí | PI | 97 | 92 | 2 | Alta |
| 3 | Paraná | RN | 96 | 90 | 3 | Alta |
| 4 | Afonso Cunha | MA | 95 | 89 | 1 | Alta |
| 5 | Venha-Ver | RN | 95 | 89 | 3 | Alta |
| 6 | Altaneira | CE | 94 | 91 | 2 | Alta |
| 7 | Santa Inês | PB | 93 | 92 | 2 | Alta |
| 8 | Sucupira do Riachão | MA | 93 | 88 | 0 | Alta |
| 9 | Presidente Kubitschek | MG | 91 | 85 | 4 | Alta |
| 10 | Heliópolis | BA | 90 | 87 | 3 | Alta |
A narrativa que quebra: voto em Bolsonaro deveria puxar o PL na eleição legislativa. 58 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Bolsonaro 2º | PL legislati | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Pádua | RS | 99 | 89 | 3 | Média |
| 2 | Flores da Cunha | RS | 95 | 82 | 4 | Muito alta |
| 3 | Atalanta | SC | 95 | 80 | 5 | Alta |
| 4 | Ipê | RS | 94 | 78 | 3 | Alta |
| 5 | Nova Roma do Sul | RS | 93 | 78 | 3 | Alta |
| 6 | Cotiporã | RS | 92 | 77 | 3 | Alta |
| 7 | Piên | PR | 91 | 73 | 2 | Alta |
| 8 | Santa Tereza | RS | 89 | 73 | 2 | Média |
| 9 | Água Boa | MT | 87 | 78 | 7 | Muito alta |
| 10 | São Jorge | RS | 86 | 80 | 5 | Média |
A narrativa que quebra: baixa participação não deveria decidir disputas apertadas. 33 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Abstenção | Margem presi | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Lino | AL | 96 | 33 | 0 | Alta |
| 2 | Barra do Turvo | SP | 90 | 36 | 2 | Alta |
| 3 | Anajás | PA | 86 | 32 | 2 | Muito alta |
| 4 | Nanuque | MG | 86 | 29 | 0 | Muito alta |
| 5 | Capitão Andrade | MG | 83 | 30 | 1 | Alta |
| 6 | Flexeiras | AL | 80 | 29 | 1 | Alta |
| 7 | Divino das Laranjeiras | MG | 78 | 30 | 2 | Alta |
| 8 | Santa Rosa do Purus | AC | 75 | 36 | 4 | Alta |
| 9 | Galiléia | MG | 74 | 29 | 3 | Alta |
| 10 | Eldorado do Carajás | PA | 74 | 28 | 1 | Muito alta |
A narrativa que quebra: a polarização nacional deveria esmagar as máquinas centristas locais. 101 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Centrão legi | Margem presi | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Antônio do Paraíso | PR | 96 | 87 | 1 | Média |
| 2 | São Sebastião da Amoreira | PR | 95 | 87 | 1 | Alta |
| 3 | Leópolis | PR | 94 | 83 | 0 | Alta |
| 4 | Anajás | PA | 93 | 86 | 2 | Muito alta |
| 5 | Alcinópolis | MS | 92 | 85 | 2 | Alta |
| 6 | Espírito Santo do Dourado | MG | 91 | 82 | 1 | Alta |
| 7 | Fênix | PR | 90 | 82 | 1 | Alta |
| 8 | Flexeiras | AL | 89 | 79 | 1 | Alta |
| 9 | Nova Aliança do Ivaí | PR | 88 | 85 | 3 | Média |
| 10 | Matrinchã | GO | 88 | 82 | 3 | Alta |
A narrativa que quebra: gasto pesado de campanha deveria comprar voto (prefeito 2024). 97 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Gasto do mai | Resíduo de c | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Boa | MT | 95 | 1 | 0 | Muito alta |
| 2 | Santo Antônio do Palma | RS | 95 | 1 | 0 | Média |
| 3 | Douradoquara | MG | 91 | 1 | 0 | Média |
| 4 | Aloândia | GO | 89 | 1 | 0 | Média |
| 5 | Arco-Íris | SP | 89 | 1 | 0 | Média |
| 6 | Rubiácea | SP | 89 | 1 | 0 | Média |
| 7 | Sapopema | PR | 88 | 1 | 0 | Alta |
| 8 | Gurupi | TO | 87 | 1 | 0 | Muito alta |
| 9 | Santo André | PB | 86 | 1 | 0 | Alta |
| 10 | Bandeirantes do Tocantins | TO | 85 | 1 | 0 | Média |
A narrativa que quebra: município dependente de Bolsa Família deveria migrar pro Lula, não pro Bolsonaro. 205 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | Cobertura Bo | Swing pró-Lu | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacareacanga | PA | 100 | 40 | -22 | Alta |
| 2 | Japurá | AM | 99 | 56 | -14 | Alta |
| 3 | Senador José Porfírio | PA | 99 | 28 | -14 | Alta |
| 4 | Itaubal | AP | 99 | 27 | -13 | Alta |
| 5 | Caldeirão Grande | BA | 97 | 23 | -13 | Alta |
| 6 | Beruri | AM | 97 | 23 | -13 | Alta |
| 7 | São José da Vitória | BA | 96 | 26 | -7 | Alta |
| 8 | Pedro Laurentino | PI | 95 | 22 | -15 | Alta |
| 9 | Coronel João Sá | BA | 93 | 25 | -6 | Alta |
| 10 | Iranduba | AM | 92 | 22 | -7 | Muito alta |
A narrativa que quebra: município evangélico deveria reforçar Bolsonaro, não migrar pro Lula. 70 municípios com contradição forte (≥60).
| # | Município | UF | Score | % evangélico | Swing pró-Lu | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presidente Alves | SP | 90 | 45 | 13 | Alta |
| 2 | Aperibé | RJ | 89 | 42 | 14 | Alta |
| 3 | Conceição de Macabu | RJ | 87 | 46 | 13 | Alta |
| 4 | Guaiçara | SP | 84 | 41 | 13 | Alta |
| 5 | Salto de Pirapora | SP | 84 | 43 | 13 | Muito alta |
| 6 | Iperó | SP | 83 | 44 | 12 | Muito alta |
| 7 | Tatuí | SP | 82 | 40 | 13 | Muito alta |
| 8 | Engenheiro Paulo de Frontin | RJ | 79 | 39 | 13 | Alta |
| 9 | Votorantim | SP | 78 | 38 | 13 | Muito alta |
| 10 | Cuparaque | MG | 77 | 49 | 11 | Alta |